
Specifications
| Model | Flex | Weight | Torque | Kick Point | Launch |
|---|---|---|---|---|---|
| Lite 35 L | L | 35g | 8.2° | Low | High |
| Lite 35 A | A | 35g | 7.8° | Low | High |
| Lite 40 A | A | 40g | 7.0° | Low-Mid | High |
| Lite 40 R | R | 40g | 6.5° | Low-Mid | High |
| Lite 50 A | A | 50g | 5.5° | Mid | Mid-High |
| Pro 50 R | R | 50g | 4.8° | Mid | Mid-High |
| Pro 50 S | S | 50g | 4.5° | Mid | Mid |
| Pro 60 R | R | 60g | 3.9° | Mid | Mid |
| Pro 60 S | S | 60g | 3.6° | Mid | Mid |
| Pro 60 X | X | 60g | 3.3° | Mid-High | Mid-Low |
| Pro 70 S | S | 70g | 3.0° | Mid-High | Mid-Low |
| Pro 70 X | X | 70g | 2.8° | Mid-High | Mid-Low |
| Tour 70 X | X | 70g | 2.7° | High | Low |
| Tour 70 TX | TX | 70g | 2.6° | High | Low |
| Tour 80 X | X | 80g | 2.7° | High | Low |
| Tour 80 TX | TX | 80g | 2.5° | High | Low |
| Model | Flex | Weight | Torque | Kick Point | Launch |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron 40 L | L | 40g | 6.0° | Low | High |
| Iron 40 A | A | 40g | 5.8° | Low-Mid | High |
| Iron 50 A | A | 50g | 5.3° | Low-Mid | High |
| Iron 50 R | R | 50g | 5.0° | Mid | Mid-High |
| Iron 60 A | A | 60g | 4.6° | Low-Mid | Mid-High |
| Iron 60 R | R | 60g | 4.3° | Mid | Mid-High |
| Iron 60 S | S | 60g | 4.0° | Mid | Mid |
| Iron 70 R | R | 70g | 3.7° | Mid | Mid |
| Iron 70 S | S | 70g | 3.4° | Mid | Mid |
| Iron 70 X | X | 70g | 3.1° | Mid-High | Mid-Low |
| Iron 80 R | R | 80g | 3.3° | Mid | Mid |
| Iron 80 S | S | 80g | 3.0° | Mid | Mid |
| Iron 80 X | X | 80g | 2.8° | Mid-High | Mid-Low |
| Iron 90 R | R | 90g | 3.0° | Mid | Mid |
| Iron 90 S | S | 90g | 2.8° | Mid | Mid |
| Iron 90 X | X | 90g | 2.6° | Mid-High | Mid-Low |
| Iron 100 S | S | 100g | 2.5° | Mid-High | Mid-Low |
| Iron 100 X | X | 100g | 2.3° | High | Low-Mid |
| Iron 110 S | S | 110g | 2.2° | Mid-High | Low-Mid |
| Iron 110 X | X | 110g | 2.0° | High | Low |
Opens the print dialog — choose “Save as PDF”.