Specifications
CMS SERIES SPECS
Wood
| Model | Flex | Weight | Torque | Kick Point | Launch |
|---|---|---|---|---|---|
| Speed 30 Halo | Special | 35g | 7.8° | Mid | High |
| Speed 40 | Special | 43g | 4.6° | Low | High |
| Speed 50 R | R | 50g | 4.5° | Low | High |
| Speed 50 SR | SR | 53g | 4.1° | Low-Mid | Mid-High |
| Speed 50 S | S | 56g | 3.8° | Low-Mid | Mid-High |
| Balance 60 R | R | 59g | 3.6° | Mid | Mid |
| Balance 60 SR | SR | 62g | 3.3° | Mid | Mid |
| Balance 60 S | S | 65g | 3.0° | Mid | Mid |
| Balance 70 S | S | 68g | 2.9° | Mid | Mid-Low |
| Balance 70 X | X | 72g | 2.8° | Mid-High | Mid-Low |
| Control 80 X | X | 78g | 2.7° | Mid-High | Low |
| Control 80 TX | TX | 85g | 2.4° | High | Low |
Iron
| Model | Flex | Weight | Torque | Kick Point |
|---|---|---|---|---|
| Iron 40 | Special | 40g | 5.8° | Low |
| Iron 50 R | R | 50g | 5.0° | Low |
| Iron 60 R | R | 60g | 4.3° | Low-Mid |
| Iron 60 SCustom order | S | 60g | 4.0° | Mid |
| Iron 75 R | R | 75g | 3.2° | Low-Mid |
| Iron 75 S | S | 75g | 2.9° | Mid |
| Iron 85 R | R | 85g | 2.8° | Mid |
| Iron 85 S | S | 85g | 2.5° | Mid |
| Iron 95 R | R | 95g | 2.3° | Mid |
| Iron 95 S | S | 95g | 2.0° | Mid |
| Iron 105 S | S | 105g | 1.9° | Mid-High |
| Iron 105 X | X | 105g | 1.7° | High |
| Iron 115 SCustom order | S | 115g | 1.6° | High |
| Iron 115 XCustom order | X | 115g | 1.4° | High |
Custom orderBuilt to order — contact us for availability and lead time.
Opens the print dialog — choose “Save as PDF”.


